SIZING
Every Australian deserves to wear an Avenel Hat. We’ve been making high-quality hats for all ages, head shapes and sizes for decades. Here’s our sizing chart so you find the perfect fit.
| ADULT |
SINGLE SIZE |
| Label | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Size | 6 1/2 | 6 3/4 | 6 7/8, 7 | 7 1/8 | 7 1/4, 7 3/8 | 7 1/2, 7 5/8 | 7 3 /4 | 7 7/8 |
| Inches | 20 5/8 | 21 1/4 | 21 5/8, 22 | 22 3/8 | 22 3/4, 22 1/8 | 23, 1/2, 24 | 24 3/8 | 24 3/4 |
| CM | 52 | 54 | 55, 56 | 57 | 58, 59 | 60, 61 | 62 | 63 |
| ADULT |
SINGLE SIZE |
| Label | S-M | M-L | L-XL | ONE SIZE - ADJUSTABLE |
| Size | ... | ... | ... | ... |
| Inches | ... | ... | ... | ... |
| CM | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 57-59 |
| KIDS |
SIZES |
| Label | NEWBORN - 6 MONTHS | 6 - 18 MONTHS | 18 MONTHS - 3 YEARS | 3 + YEARS |
| Size | ... | ... | ... | ... |
| Inches | ... | ... | ... | ... |
| CM | 43 | 48 | 52 | 54 |